Napoleon Dollie Saucen 3er Pack | je 300ml
12,99 €
Nicht mehr verfügbar
Napoleon Dollie Saucen 3er Pack, je 300ml
Dieses 3er Pack Dollie Saucen besteht aus jeweils einer Flasche:
- Dollie Sauce Pepper Curry, 300 ml
- Dollie Sauce Original, 300 ml
- Dollie Sauce Sweet Onion Bacon, 300 ml
Dollie Sauce Pepper Curry
| Inhaltsstoffe | Wasser, Rapsöl, Zucker, Zitronensaft (enthalt SULFIT), Essig, Paprika, Zwiebel, modifizierte Maisstärke, 1.8% Kräuter, 1% Gewürze (enthält SENF), EIGELB, Salz, Knoblauch, Säuerungsmittel: (Zitronensäure, Ascorbinsäure, Milchsäure), Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, SENFKÖRNER, Farinzucker (Zucker, Zuckersirup, Farbstoff: E150c), Antioxidationsmittel: (Acorbinsäure, E385), natürliche Aroma, Verdickungsmittel: Xanten, Guarkernmehl, 0.3% schwarzer Pfeffer |
| Füllmenge | 300 ml |
| Allergene | Eier, Senf, Sulfit |
| Hersteller | Dolliefoods B.V. Postbus 705 4116ZJ BUREN |
Dollie Sauce Original
>Postbus 705
4116ZJ BUREN
Dollie Sauce Sweet Onion Bacon
>Postbus 705
4116ZJ BUREN
Nährwerte je 100g
Dollie Sauce Pepper Curry
| Brennwert | 1573 kJ (375 kcal) |
| Fett | 34,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 13,4 g |
| davon Zucker | 10,4 g |
| Eiweiß | 1,4 g |
| Salz | 0,9 g |
Dollie Sauce Original
| Brennwert | 1702 kJ (406 kcal) |
| Fett | 36,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
| Kohlenhydrate | 138,5 g |
| davon Zucker | 14,9 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 2,3 g |
Dollie Sauce Sweet Onion Bacon
| Brennwert | 1698 kJ (406 kcal) |
| Fett | 34,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 21,4 g |
| davon Zucker | 18,8 g |
| Eiweiß | 1,5 g |
| Salz | 1 g |
Napoleon – Wolf Steel Europe B.V.
De Riemsdijk
22
4004LC
Tiel
Niederlande
santosgrills-theme.detail.manufacturerInformationen.santos_product_manufacturer_email: eu.info@napoleon.com
santosgrills-theme.detail.manufacturerInformationen.santos_product_manufacturer_phone_number: +31 85 588 655